Bureau | Responsable | Téléphone | |
---|---|---|---|
THIES | waly.bakhoum@anpej.sn abdourahmane.deme@anpej.sn awa.mbodj@anpej.sn | Waly BAKHOUM (Chef Antenne) Abdourahmane DEME Madame Kandji | 76 645 19 00 76 644 35 69 76 644 06 10 |
Louga | sylvestre.bassene@anpej.sn | Sylvestre BASSENE | 76 645 19 27 |
Contacts du Personnel
Activités Régionales
AGENCE DE L'ANTENNE
Date de l'activité | Description de l'activité | Lieu de l'activité |
---|---|---|
21 Avril | Prospection AIBD | AIBD |
24 et 25 Avril | Session de remise à niveau des 35 jeunes en entrepreneuriat | DIASS |
27 Avril | Forum économique | TOUBA TOUL |
28-29-30 Avril | TRE avec des étudiants de UFR | THIES |
Opportunités Régionales
Opportunités | Secteurs |
---|---|
Position –carrefour à partir de laquelle se dégage un faisceau de communication au plan du transport terrestre, aéroportuaire, ferroviaire et maritime ; Premier rang pour ce qui est de la pêche artisanale ; | Pêche Maritime : La pêche artisanale s’exerçant sur 200 km constitue l’une des principales forces de l’économie régionale avec une production moyenne de 200 000 tonnes/an représentant les 2/3 des mises à terre annuelles au niveau national; Divers produits sont générés par ce secteur, allant du poisson aux algues en passant par les crustacés; Aquaculture : La région dispose de nombreux sites propices au développement de l’activité aquacole : la zone du plateau, le littoral, les sites d’anciennes carrières, les périmètres agricoles sous maitrise de l’eau, etc. |
Climat dans la zone des Niayes très favorable à la pratique de l’aviculture | Elevage : Dans le secteur de l’élevage, l’atout principal de la Région de Thiès réside dans les dynamiques de modernisation couvrant l’aviculture de ponte et de chairs, les fermes laitière et d’embouche en s’appuyant sur les techniques d’insémination et de croisement. La transformation et la conservation devraient contribuer à stabiliser fortement la croissance du secteur ; |
Premier rang national en matière de production de légumes et deuxième pour ce qui concerne l’arboriculture fruitière ; | Production de Fruits et Légumes : Pendant longtemps, on a assimilé le potentiel de production de fruits et légumes à la seule zone des Niayes mais les excellents résultats enregistrés à l’intérieur des départements de Tivaouane, Thiès, et de Mbour ont fini d’étendre la spécialité à l’ensemble de la région. Ex : pastèque , melon, mangue, papaye, citron, divers légumes ; |
Premier rang s’agissant du nombre de nuitées dans le secteur du tourisme ; | Tourisme : une station balnéaire fonctionnelle saly et une autre à Pointe sarène en cours de réalisation |
Premier rang quant à l’exploitation des ressources minérales dont la diversité offre un avantage comparatif de tout premier ordre (phosphates, attapulgite, zircon, latérite, basalte, calcaire...), sans oublier le gaz naturel. | Mines : Les ressources minérales de la région sont relativement importantes et variées : phosphates, attapulgite, calcaire, basalte, argile, latérite, zircon, etc. ; Leur exploitation donne lieu à la création de plusieurs entreprises installées autour des gisements identifiés ; |
Deuxième rang national au niveau industriel ; | L’Industrie : La région de Thiès est le deuxième pôle industriel du Sénégal après Dakar ; elle regroupe des unités industrielles : Phosphates, cimenteries, agro-alimentaires, etc. |
Partenaires Locaux
Partenaires | Secteurs d'activités |
---|---|
PROMESS (Professionnels pour la maitrise de l’Energie Solaire et Solidaire) | Formation de jeunes issus de familles diminues surtout rurale dans le métier de l'installation et réparation de panneau solaire photovoltaïque |
Handicap et Inclusion HI | Améliorer l’employabilité des jeunes handicapés à travers des formations et des séances de coaching |
FELDE | Transformation des fruits et légumes |
APEFE (programme JIGEEN NI TAMITE) | accompagnement des femmes entrepreneures pour le renforcement en technique managérial, gestion et dotation en matériel |
GIZ/GFA | formation et renforcement de capacité |
SAMA ENTREPRISE | Encadre et formation des jeunes, incubateur |
NDAARI | Information sensibilisation formation des jeunes |
AND MAGAL SUNU REW | Information sensibilisation formation du jeune en entrepreneuriat |
CAREPS | Formation et renforcement de capacité des jeunes |
AFRICA FELIZ | Formation et renforcement de capacité des jeunes |
ACTION JEUNESSE ENVIRONNEMENT (AJE) | Encadrement des artisanats et des femmes |
UNIVERSITE DE THIES | Enseignement supérieur et professionnel |
ISEP | Enseignement professionnel |
NOGEDA | Organisation de développement à but non lucratif de portée africaine qui intervient en faveur des populations démunies et accompagne les jeunes dans la formation et l’insertion. Sa mission est de contribuer au développement économique, social et écologique de l’Afrique. |
ONG JED | JED est présente dans les 14 régions du Sénégal et intervient avec les jeunes en les aidant à être des citoyen·e·s leaders engagés dans la lutte contre les violences basées sur le genre, la promotion de l’hygiène menstruel, l’accès à l’éducation, à la formation, à l’insertion sociale et professionnelle, l’alphabétisation des femmes et des jeunes hors du système éducatif, la lutte contre l’exploitation et l’abus sexuel des enfants, l’éducation environnementale, la promotion des droits à la santé sexuelle et reproductive des jeunes, la lutte contre les migrations dangereuses, la promotion de la paix et de la sécurité. |
FEL YOOK | Information sensibilisation et formation des jeunes |
CHAMBRE DE COMMERCE | Formalisation et accompagnement des entreprises de jeunes |